料金表
各美容メニュー
基本料金
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
再診料 | ¥1,100 |
シミ1か所 1回
Qスイッチレーザー(5×5mm) | ¥5,500 |
---|---|
ピコレーザー(ピコウエイ)(5×5mm) | ¥11,000 |
ピコレーザー(ピコウエイ)シミオーダーメイド治療
部位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
全顔 | ¥110,000 | ||
半顔 | ¥77,000 |
ピコトーニング(ピコウエイ)肝斑・くすみ治療
部位 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | ||
顔 (トランサミン導入つき) |
¥33,000 | ¥89,100 | ¥162,000 |
ピコレーザー(ピコウエイ)シミコンビネーション治療
肝斑+スポットのシミ (トランサミン導入つき) |
¥66,000 |
---|
ヒーライト (LED治療器)
部位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1回部位問わず | ¥5,500 |
ハイドラフェイシャル
部位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | |
顔 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥110,000 |
ネック&デコルテ | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥110,000 |
背中上方 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥165,000 |
ダーマペン
名称 | 料金 |
---|---|
スタンダード(ハイラアクティブ使用) | ¥22,000 |
ヴェルヴェットスキン+成長因子パック付き | ¥44,000 |
カレシム(幹細胞培養上清液80%含有美容液)使用 | ¥44,000 |
リッシェゾームH(エクソソーム)使用 | ¥55,000 |
ヴェルヴェットスキン+カレシム使用 | ¥66,000 |
ヴェルヴェットスキン+リッシェゾームH使用 | ¥88,000 |
ピーリング (ミックスピール)
部位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | |
顔 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥55,000 |
首前面 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥66,000 |
両上腕 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥82,500 |
両ワキ | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥55,000 |
背上方 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥66,000 |
臀部 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥66,000 |
片膝 | ¥4,400 | ¥11,880 | ¥22,000 |
エレクトロポレーション
部位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | |
顔2剤 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥55,000 |
顔3剤 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥66,000 |
顔4剤 | ¥15,400 | ¥41,580 | ¥77,000 |
首全体 2剤 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥55,000 |
首全体 3剤 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥66,000 |
両脇 3剤 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥66,000 |
背中 3剤 | ¥18,360 | ¥49,572 | ¥91,800 |
ひじ 2剤 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥55,000 |
ひじ 3剤 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥66,000 |
膝裏 2剤 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥66,000 |
顔 成長因子導入(ペップビュー使用) | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥82,500 |
顔 幹細胞上清液80%美容液導入 (カレシム使用) |
¥22,000 | ¥59,400 | ¥110,000 |
リッシェゾームH | ¥38,500 | ¥103,950 | ¥192,500 |
しわ治療 ボツリヌストキシン注射
名称 | 部位 | 料金 |
---|---|---|
ボツリヌストキシン注射 (ハイドラフェイシャルなし) |
眉間 | ¥22,000 |
額 | ¥22,000 | |
目尻 | ¥22,000 | |
えら(小顔) | ¥44,000 | |
鼻の横 | ¥27,500 | |
口上 | ¥22,000 | |
顎 | ¥33,000 | |
マイクロボトックス (水光注射) |
¥55,000 | |
ワキボトックス | ¥44,000 | |
ワキボトックス (男性) |
¥49,500 | |
バニーライン | ¥16,500 | |
口角下 | ¥11,000 | |
オトガイ | ¥16,500 |
※両ワキ、エラボトックスの再投与は半額
名称 | 部位 | 料金 |
---|---|---|
ボツリヌストキシン注射 (ハイドラフェイシャル付き) |
眉間 | ¥33,000 |
額 | ¥33,000 | |
目尻 | ¥33,000 | |
えら(小顔) | ¥55,000 | |
口上 | ¥33,000 | |
マイクロボトックス (水光注射) |
¥66,000 |
しわ・たるみ治療 ヒアルロン酸注射
名称 | 料金 |
---|---|
ヒアルロン酸注射 1.0ml (ジュビダームビスタ®ボリューマXC、ボリフトXC) |
¥110,000 |
医療レーザー脱毛
学生さん(中高生)は別料金を設けております。
但し、学生証の提示が必要です。また、平日のみ適用となります。(全身脱毛対象外)
全身脱毛
全身脱毛 | 料金 | |
---|---|---|
1回料金 | 5回コース料金 | |
VIO、顔なし | ¥110,000 | ¥437,800 |
VIO or 顔あり | ¥137,500 | ¥492,800 |
VIO、顔あり | ¥165,000 | ¥547,800 |
部分脱毛
部位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1回料金 | 6回コースの1回あたり料金 | 6回コース料金 | |
両ワキ | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
両ひじ下 | ¥17,600 | ¥14,666 | ¥88,000 |
両ひじ上 | ¥22,000 | ¥18,333 | ¥110,000 |
両手の甲・指 | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
両手指 | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
両ひざ下 | ¥26,400 | ¥22,000 | ¥132,000 |
両ひざ上 | ¥35,200 | ¥29,333 | ¥176,000 |
ひざ | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
両足の甲・指 | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
全顔 | ¥17,600 | ¥14,666 | ¥88,000 |
額 | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
口まわり | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
頬 | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
鼻下 | ¥5,500 | ¥4,584 | ¥27,500 |
鼻の中 | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
アゴ | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
眉上 | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
眉下 | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
もみあげ | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
鼻下、アゴ、眉上、もみあげのうち3か所 | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
うなじ | ¥13,200 | ¥11,000 | ¥66,000 |
耳 | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
胸 | ¥17,600 | ¥14,666 | ¥88,000 |
乳輪まわり | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
お腹 | ¥17,600 | ¥14,666 | ¥88,000 |
おへそまわり | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
お尻 | ¥26,400 | ¥22,000 | ¥132,000 |
背中 | ¥44,000 | ¥36,666 | ¥220,000 |
背中上 | ¥26,400 | ¥22,000 | ¥132,000 |
背中下 | ¥26,400 | ¥22,000 | ¥132,000 |
Vライン | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
Iライン | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
Oライン | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
VIO | ¥26,400 | ¥22,000 | ¥132,000 |
男性全身脱毛
部位 | 料金 |
---|---|
顔なし5回コース | ¥875,600 |
顔あり5回コース | ¥985,600 |
顔なし1回 | ¥220,000 |
顔あり1回 | ¥275,000 |
男性部分脱毛
部位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1回料金 | 6回コースの1回あたり料金 | 6回コース料金 | |
男性ひげ(頬、鼻下、あご下、あご) | ¥22,000 | ¥18,333 | ¥110,000 |
男性ひげ(鼻下+顎) | ¥11,000 | ¥9,167 | ¥55,000 |
あご | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
鼻下 | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
あご下 | ¥11,000 | ¥9,167 | ¥55,000 |
頬 | ¥11,000 | ¥9,167 | ¥55,000 |
眉間 | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
もみあげ | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
耳 | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
鼻の中 | ¥8,800 | ¥7,333 | ¥44,000 |
全顔 | ¥27,500 | ¥22,917 | ¥137,500 |
胸毛 | ¥22,000 | ¥18,333 | ¥110,000 |
両ワキ | ¥14,300 | ¥11,916 | ¥71,500 |
両ひざ上 | ¥40,700 | ¥33,916 | ¥203,500 |
両ひざ下 | ¥31,900 | ¥26,583 | ¥159,500 |
腹部 | ¥22,000 | ¥18,333 | ¥110,000 |
臍回り | ¥14,300 | ¥11,916 | ¥71,500 |
乳輪周り | ¥5,500 | ¥4,583 | ¥27,500 |
鼠経 | ¥11,000 | ¥9,167 | ¥55,000 |
お尻 | ¥31,400 | ¥26,166 | ¥157,000 |
手の甲・指 | ¥13,800 | ¥11,500 | ¥69,000 |
ひじ上 | ¥27,000 | ¥22,500 | ¥135,000 |
ひじ下 | ¥22,600 | ¥18,833 | ¥113,000 |
両足の甲・指 | ¥10,500 | ¥8,750 | ¥52,500 |
※男性のVIO脱毛はお受けしておりません。
アクセントプライム
メニュー | 料金 |
---|---|
顔+首 テノール | ¥33,000 |
顔+首 テノール+超音波(Vシェイプ) | ¥44,000 |
ボディ部分痩身 テノール 10cm×10cm | ¥8800 |
ボディ部分痩身 テノール+超音波 10cm×10cm | ¥11,000 |
スペクトラピール (毛孔、キメ、ハリ、肌のつや)
部位 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | ||
顔 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥110,000 | |
上眼瞼 | ¥5,500 | ¥14,850 | ¥27,500 | |
鼻 | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥44,000 | |
背上方 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥165,000 |
eCO2フラクショナルレーザー(エコ2、CO2RE)
部位 | 料金 |
---|---|
顔 | ¥66,000 |
額 | ¥22,000 |
鼻 | ¥11,000 |
頬 | ¥44,000 |
頬+鼻 | ¥49,500 |
上眼瞼 | ¥22,000 |
下眼瞼 | ¥22,000 |
顎下 | ¥33,000 |
首 | ¥44,000 |
脂漏性角化症 1mm | ¥2,200 |
汗管腫 1箇所 | ¥2,200 |
脂漏性角化症 オーダーメイド全顔 | ¥110,000 |
ホクロ除去 2mm×2mm | ¥2,200 |
傷跡 1cm×1cm | ¥5,500 |
フラクショナルRF (INFINI HYBRID)
治療法 | 料金 | |
---|---|---|
スーパーフィシャルフラクショナルRF | フラクショナルRF照射 | ¥38,500 |
リフトアップ照射 | ¥33,000 | |
デュアル照射 | ¥66,000 | |
マイクロニードルフラクショナルRF | ¥110,000 | |
ハイブリッド照射(リフトアップ+マイクロニードルフラクショナルRF) | ¥132,000 |
コース料金
治療法 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | ||
フラクショナル | ¥38,500 | ¥103,950 | ¥192,500 | |
リフトアップ | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥165,000 | |
デュアル | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥330,000 | |
マイクロニードル | ¥110,000 | ¥297,000 | ||
ハイブリット | ¥132,000~ | ¥356,400~ |
ウルトラセルQプラス
部位 | 料金 |
---|---|
顔全体(額からあご下まで)※目の周りあり | ¥132,000 |
顔全体(額からあご下まで)※目の周りなし | ¥110,000 |
顔半分(頬からあご下まで) | ¥88,000 |
目の周り(目尻・目の下・目の上) | ¥44,000 |
頬 | ¥66,000 |
顎下 | ¥44,000 |
首 | ¥66,000 |
リニア
部位 | 料金 |
---|---|
顎下 | ¥44,000 |
水光注射
部位 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | ||
ベーシック 顔 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥162,000 | |
ベーシック 首 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥162,000 | |
ベーシック 顔・首 | ¥59,400 | ¥160,380 | ¥297,000 | |
+ボトックス(マイクロボトックス) 顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥275,000 |
フォトセラピー ノーリス
部位 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | |
顔 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥165,000 |
肌育治療
メニュー | 料金 |
---|---|
スネコス 200 | ¥55,000 |
スネコス 1200 | ¥88,000 |
リッシェゾーム顔エレクトロポレーション | ¥38,500 |
リッシェゾーム顔水光注射 | ¥66,000 |
リッシェゾーム顔メソガン | ¥88,000 |
ピコレーザー入れ墨除去
範囲 | 料金 | ||
---|---|---|---|
1回 | 3回 | 6回 | |
~5㎠まで | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥165,000 |
~10㎠まで | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥275,000 |
~30㎠まで | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥330,000 |
~50㎠まで | ¥77,000 | ¥207,900 | ¥385,000 |
~100㎠まで | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥440,000 |
~150㎠まで | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥495,000 |
~250㎠まで | ¥110,000 | ¥297,000 | ¥550,000 |
~300㎠まで | ¥132,000 | ¥356,400 | ¥660,000 |
~350㎠まで | ¥143,000 | ¥386,100 | ¥715,000 |
~400㎠まで | ¥165,000 | ¥445,500 | ¥825,000 |
~450㎠まで | ¥176,000 | ¥475,200 | ¥880,000 |
~500㎠まで | ¥198,000 | ¥534,600 | ¥990,000 |
~550㎠まで | ¥220,000 | ¥594,000 | ¥1,100,000 |
~600㎠まで | ¥242,000 | ¥653,400 | ¥1,210,000 |
~650㎠まで | ¥264,000 | ¥712,800 | ¥1,320,000 |
~700㎠まで | ¥286,000 | ¥772,200 | ¥1,430,000 |
701㎠~ | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください |
アートメイク除去
部位 | 料金 | |
---|---|---|
1回 | 3回 | |
両眉 | ¥33,000 | ¥89,100 |
アートメイク
部位 | 料金 | |
---|---|---|
1回 | 2回コース | |
眉毛 | ¥88,000 | ¥143,000 |
リップ | ¥88,000 | ¥143,000 |
リタッチ | ¥66,000 | |
部位 | 1回目 | 2回目 |
アイライン | ¥66,000 | ¥55,000 |
※アイラインは2回コース料金なし、上のアイラインのみ対応
エムセラ(骨盤低筋群トレーニング・尿漏れ)
回数 | 料金 |
---|---|
1回 | ¥11,000 |
6回 | ¥55,000 |
ピアス
種類 | 料金 |
---|---|
チタン | ¥8,800 |
チタン片耳 | ¥5,500 |
ステンレス | ¥5,500 |
ステンレス片耳 | ¥4,180 |
ダイヤ | ¥11,000 |
ダイヤ片耳 | ¥8,800 |
シリコン | ¥4,400 |
シリコン片耳 | ¥3,300 |
化粧品
デルマビジュアルズ
名称 | 料金 |
---|---|
クレンジングミルク | ¥6,600 |
クレンジングジェル | ¥4,950 |
フェイススクラブ | ¥7,150 |
セルニュー
名称 | 料金 |
---|---|
セルニューピーリングソープ | ¥2,420 |
セルニューモイスチュアクリーム | ¥4,400 |
セルニューデオドラントクリーム | ¥2,200 |
ナビジョン
名称 | 料金 |
---|---|
DR TAホワイトローション(トランサミン配合) | ¥7,150 |
DR TAホワイトエマルジョンⅡ(トランサミン配合) | ¥9,350 |
DR TAクリームAA(トランサミン配合) | ¥17,600 |
DR TAホワイトエッセンス | ¥11,000 |
TA バリアローション | ¥4,620 |
TA バリアエッセンス | ¥6,160 |
TA バリアクリーム | ¥8,800 |
DR BBプロテクトUV 明るい肌色 | ¥3,520 |
DR BBプロテクトUV 自然な肌色 | ¥3,520 |
スキンケアベールレフィル やや明るい肌色 | ¥2,750 |
スキンケアベールレフィル 自然な肌色 | ¥2,750 |
専用ケース(鏡・パフ付) | ¥1,430 |
レチノファースト(レチノール) | ¥6,600 |
レチノアドバンス(レチノール) | ¥11,000 |
メーククレンジングオイル | ¥2,750 |
クレンジングフォーム | ¥2,750 |
クレンジングフォーム泡 | ¥1,980 |
ナビジョン
名称 | 料金 |
---|---|
DR TAホワイトローション(トランサミン配合) | ¥7,150 |
DR TAホワイトエマルジョンⅡ(トランサミン配合) | ¥9,350 |
DR TAクリームAA(トランサミン配合) | ¥17,600 |
DR TAホワイトエッセンス | ¥11,000 |
TA バリアローション | ¥4,620 |
TA バリアエッセンス | ¥6,160 |
TA バリアクリーム | ¥8,800 |
DR BBプロテクトUV 明るい肌色 | ¥3,520 |
DR BBプロテクトUV 自然な肌色 | ¥3,520 |
スキンケアベールレフィル やや明るい肌色 | ¥2,750 |
スキンケアベールレフィル 自然な肌色 | ¥2,750 |
専用ケース(鏡・パフ付) | ¥1,430 |
レチノファースト(レチノール) | ¥6,600 |
レチノアドバンス(レチノール) | ¥11,000 |
メーククレンジングオイル | ¥2,750 |
クレンジングフォーム | ¥2,750 |
クレンジングフォーム泡 | ¥1,980 |
ゼオスキンヘルス
名称 | 料金 |
---|---|
バランサートーナー | ¥7,040 |
ARナイトリペア 60ml | ¥20,900 |
Wテクスチャーリペア | ¥20,460 |
スキンブライセラム0.5 | ¥13,420 |
スキンブライセラム0.25 | ¥11,880 |
ミラミックス | ¥13,640 |
デイリーPD | ¥21,780 |
RCクリーム | ¥15,400 |
Gファクターセラム | ¥19,580 |
ファーミングセラム | ¥32,560 |
ミラミン | ¥14,080 |
シーセラム | ¥15,840 |
ブライタライブ | ¥20,900 |
PSリファイナー | ¥9,680 |
ボディエマルション | ¥15,400 |
ハイドレーティングクレンザー | ¥6,160 |
ジェントルクレンザー | ¥6,160 |
エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,160 |
エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9,020 |
RNクリーム | ¥15,400 |
イルミネーションAOXセラム | ¥21,780 |
BSサンクリーンSPF50 | ¥12,320 |
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,360 |
パウダーサンスクリーン | ¥7,260 |
※セラピューティック:バランサートナー1~2本、ミラミン2本、ミラミックス1本、レチノイン酸0.05%または0.1%4~10本使用(個人差あり)
リビジョン
名称 | 料金 |
---|---|
DEJナイトフェイスクリーム | ¥21,780 |
C+コレクティングコンプレックス 30% | ¥21,780 |
Aアドバンス 0.5 | ¥15,180 |
Aアドバンス 1.0 | ¥18,700 |
DEJフェイスクリーム | ¥20,900 |
DEJデイリーブースティングセラム | ¥29,700 |
リボックス スキンスムージングセラム | ¥27,280 |
ジャンマリーニ
セット
名称 | セット内容 | 料金 |
---|---|---|
ブライトニングケアシステム | シエスタクレンジング洗顔料 | ¥44,800 |
シエスタフェイスセラム | ||
ルミネートフェイスローション | ||
マリーニペプチド美容液 | ||
マリーニサンスクリーン |
名称 | セット内容 | 料金 |
---|---|---|
エイジングケアシステム | シエスタクレンジング洗顔料 | ¥44,800 |
シエスタフェイスセラム | ||
レチノプラスフェイスクリーム | ||
マリーニペプチド美容液 | ||
マリーニサンスクリーン |
名称 | セット内容 | 料金 |
---|---|---|
マリーニメンズシステム | マリーニシェービング&洗顔料 | ¥35,200 |
ルミネートフェイスローション | ||
マリーニペプチド美容液 | ||
マリーニサンスクリーン |
単品
名称 | 料金 |
---|---|
シエスタ フェイスセラム | ¥15,840 |
ルミネートフェイスローション | ¥18,480 |
マリーニペプチド美容液 | ¥18,700 |
ルミネートアイジェル | ¥18,480 |
ハイラフェイスセラム | ¥16,500 |
レチノプラスフェイスクリーム | ¥15,400 |
STI
名称 | 料金 |
---|---|
アプチドローション | ¥11,550 |
CⅡEクリーム | ¥10,450 |
CQLEYエマルジョン | ¥6,050 |
ITO
名称 | 料金 |
---|---|
AP5-03ローション 100ml | ¥5,610 |
GO-VCモイスチャージェル 50g | ¥7,700 |
AP5ジェルクリーム | ¥6,490 |
APPS+Eローション GOプレミアム 100ml | ¥8,866 |
the power
名称 | 料金 |
---|---|
スキンローション | ¥5,500 |
HQクリーム | ¥9,900 |
AHクリーム | ¥8,800 |
MTクリーム | ¥5,500 |
エクソソーム | ¥14,300 |
エクソソーム 4個入り | ¥49,500 |
ペップビューミスト
名称 | 料金 |
---|---|
ペップビューミスト 60ml | ¥4,950 |
ペップビューセラム | ¥6,600 |
CALECIM
名称 | 料金 |
---|---|
CALECIM プロフェッショナル・セラム | ¥11,000 |
CALECIM プロフェッショナル・セラム 6本入り | ¥64,900 |
CALECIM リストラティブ・ハイドレーション・クリーム | ¥46,200 |
CALECIM ナイト・コンプレックス | ¥19,800 |
CALECIM アドバンスドヘアシステム | ¥70,400 |
DRX
名称 | 料金 |
---|---|
ADパーフェクトバリアフェイス | ¥2,200 |
ADパーフェクトバリアボディ | ¥2,200 |
AZAクリア | ¥2,200 |
ステムサイエンスMDクリーム | ¥8,800 |
セラミド
名称 | 料金 |
---|---|
セラミド 10g | ¥638 |
セラミド 20g | ¥1,078 |
セラミド 50g | ¥2,750 |
セラミド 100g | ¥4,840 |
マイルドローション 250ml | ¥3,520 |
マイルドミルクローション 130ml | ¥3,960 |
AK-ウォッシュY 65g | ¥770 |
AK-UVミルク 250ml | ¥5,280 |
AK-せっけん | ¥1,100 |
日焼け止め
名称 | 料金 |
---|---|
DRX UVプロテクタープロテクトミルクS | ¥3,080 |
プラスリストアUVミルク SPF30 | ¥3,080 |
プラスリストアUVローション SPF50 | ¥3,080 |
DR TAホワイトプロテクトUV | ¥4,400 |
トップアスリートサンプロテクト&クレンジングSセット | ¥4,730 |
美白クリーム
名称 | 料金 |
---|---|
ナノHQクリームEX 4%(ハイドロキノン) | ¥2,200 |
ルミキシル30ml(美白クリーム) | ¥16,500 |
シミ・しわ対策ジェル
名称 | 料金 |
---|---|
レチノイン酸0.05% | ¥4,070 |
レチノイン酸0.1% | ¥4,950 |
まつ毛治療薬
名称 | 料金 |
---|---|
トラボプラスト | ¥5,500 |
多汗症治療薬
名称 | 料金 |
---|---|
パースピレックス手掌・足底用 | ¥6,600 |
パースピレックスワキ用 | ¥6,050 |
美容注射・点滴
名称 | 料金 | |
---|---|---|
美肌プラセンタ | ¥2,200 | |
追加プラセンタ1A | ¥590 | |
美肌注射 | ¥2,750 | |
白玉注射 | ¥2,750 | |
スタミナ注射 | ¥2,750 | |
高濃度ビタミンC点滴 ファースト 15g | ¥11,000 | |
高濃度ビタミンC スタンダード 25g | ¥14,300 | |
G6PD検査(高濃度ビタミンC点滴初回時) | Hbあり | ¥13,200 |
Hbなし | ¥11,000 | |
美肌・アンチエイジング点滴 ショート | ¥4,400 | |
疲労回復・スタミナアップ点滴 マイヤーズ | ¥11,000 | |
グルタチオン点滴 シングル | ¥5,500 | |
グルタチオン点滴 ダブル | ¥11,000 |
内服薬
抜け毛予防・発毛薬 男性用
名称 | 料金 |
---|---|
デュタステリド | ¥6,600 |
抜け毛予防・発毛薬 女性用
名称 | 料金 |
---|---|
オグシ | ¥10,583 |
ドクターズヘアケア
名称 | 料金 |
---|---|
HGMD シャンプー | ¥6,710 |
HGMD コンディショナー | ¥6,710 |
HGMD ローション | ¥11,880 |
コラージュフルフル プレミアムシャンプー | ¥1,958 |
飲む日焼け止め
名称 | 料金 |
---|---|
へリオケア ウルトラD 30カプセル | ¥7,700 |
ソルプロ+ホワイト 30日分 | ¥5,832 |
サプリ
名称 | 料金 |
---|---|
メタソープ(糖と脂肪の吸収抑制) | ¥17,280 |
ITOセラミド | ¥3,240 |
ビタミンD | ¥1,680 |
アプローラ | ¥2,916 |
エクエル パウチ | ¥4,320 |
リポ・カプセルビタミンC | ¥7,776 |
オレビアータ | ¥6,264 |
メロングリソディン | ¥9,612 |
エーシーイレブン | ¥12,960 |